O papel de um gestor exige que as tomadas de decisões sejam rápidas e inteligentes, para que o seu negócio acompanhe o dinamismo do mercado. Só consegue ter vantagem competitiva quem possui acesso a todas informações relacionadas ao seu negócio com VELOCIDADE, PRECISÃO e CONFIABILIDADE.
É isto que um sistema de gerenciamento faz: auxilia na tomada de decisões além de controlar todas as suas rotinas administrativas, como GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS, relacionamento com clientes, CONTROLA SUAS FINANÇAS e seu fluxo de caixa de maneira automatizada, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE e RENTABILIDADE da empresa.
RECURSOS E PREÇOSO sistema GesImob é um SOFTWARE utilizado na ADMINISTRAÇÃO completa e integrada de EMPRESAS IMOBILIÁRIAS e CORRETAGEM de imóveis. Engloba os diferentes níveis de controle, como locação, vendas e administração de locação. Possibilita o GERENCIAMENTO de todos os DEPARTAMENTOS de uma Imobiliária, desde o cadastro de proprietários e procuradores, locatários e fiadores, imóveis, até diversos outros cadastros necessários às tarefas administrativas e financeiras.
Diversas tarefas administrativas inerentes à prática imobiliária podem ser geridas através do programa, como GERAÇÃO de CONTRATOS de compra/venda e locação, visualização de imóveis disponíveis para negociações e o controle de aluguéis e taxas extra locação.
EMITE COBRANÇAS através de boletos bancários, gerando automaticamente documentos comprovatórios para locadores e locatários, além de acompanhar detalhadamente cada um dos contratos de locação e venda da imobiliária.
Através do sistema GesImob é possível ADMINISTRAR toda a MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA da sua imobiliária, como arrecadações provenientes de aluguéis a serem repassados aos proprietários e cobrança de taxas extra locação (IPTU’s, Taxas de Condomínios, água e luz). Permite controlar taxas administrativas de locação/vendas, incluindo o controle de contas a pagar, e DISPONIBILIZANDO a DOCUMENTAÇÃO necessária à prestação de contas, tanto aos locadores quanto aos locatários.
A NSC Business Technology também desenvolve poderosas ferramentas para BI, que apontam onde melhorar vendas, reduzir despesas e complementam os sistemas empresariais de software ERP.
Por que trabalhar com tentativas e erro ao administrar o seu negócio? Use nosso conjunto de soluções para conhecer melhor hoje seus clientes. Trabalhar de forma certa e com a ferramenta certa é uma questão de sucesso.
Para isso, disponibilizamos aplicações que ajudam a analisar os dados que sua empresa já insere no ERP CM-Retaguarda no dia a dia, assim como análises estatísticas, históricos, pesquisa do público, ajudam nas tomadas de decisões com objetividade e eficiência e melhores resultados.
Como fazer com que uma campanha alcance resultados expressivos e consequentemente maximizar seus negócios e faturamentos da empresa?
O termo Business Intelligence (BI), inteligência de negócios, é o processo de coleta de dados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento destas informações que oferecerão suporte a gestão de negócios. Através de nossas soluções, oferecemos uma gestão da massa de dados de sua empresa e transformação em informações úteis para criação de estratégias de negócios.
Viu como é importante ter em sua empresa nossa solução BI – Business Intelligence.
Mais informações, menos complicações é igual a crescimento.
Decisões certas com dados e pessoas estruturadas.
O Sistema GesImob centraliza todas as áreas da empresa, para que cresça e se desenvolva com precisão e rapidez através de módulos integrados, aumentando a conversão em negócios da sua imobiliária.
Há mais de 23 anos oferecendo tecnologia para seu negócio
O sistema permite que seu negócio cresça, com implantação de novos módulos. Atualizações Fiscais e estratégicas constantes!
SOLICITAR PROPOSTACom o GesImob você ganha um site totalmente integrado ao sistema para promover seus imóveis e sua marca, compartilhar as ofertas nas redes sociais, atendimento via chat online, publicação de conteúdo relevante no blog, banners para trabalhar lançamentos ou campanhas, além de uma versão mobile para uma melhor experiência dos usuários em dispositivos móveis.
PORTAL IMOBILIÁRIO | ||||
Portal Imobiliário WEB | ||||
Portal Imobiliário celulares tablets | ||||
Gera XML para Portais Web (Vários) | ||||
Cadastro de imóveis | ||||
Cadastro da situação do imóvel: vazio para locação, alugado normalmente, vendido, etc | ||||
Cadastro tipo de imóvel: casa, apartamento, terreno, etc | ||||
Cadastro dos proprietários dos imóveis | ||||
Cadastro dos funcionários da imobiliária | ||||
Controle dos contatos feitos pelo site | ||||
Controle dos contatos feitos na imobiliária | ||||
Cadastro de classificação do imóvel é comercial, residencial, etc | ||||
Cadastro de dependências: piscina, sauna, etc | ||||
Cadastro de unidade utilizada: AC, MT, etc | ||||
Envio de e-mail pelo sistema | ||||
Cadastro de cidades | ||||
Cadastro de bairros | ||||
Cadastro de regiões dos bairros | ||||
Cadastro de CEPs | ||||
Cadastro de estado civil | ||||
Cadastro do regime de casamento | ||||
Plugins para Facebook, Twitter, Instagran, Linkedin e Youtube | ||||
Criação de página da empresa | ||||
Criação de página de serviços | ||||
Integração do cadastro de imóveis com o GesImob (NSC) | ||||
Integração do formulário de contato com o GesImob (NSC) | ||||
Otimizado para os sites de busca (Google) | ||||
Responsivo (dispositivos mobile - todo o layout do site/portal é responsivo, ou seja, adaptado para acesso via dispositivos mobile (smartphones, tablets, etc.) | ||||
Alterações layout (alteração de cores, logotipo, informações da imobiliária) direto no painel administrativo | ||||
Módulos adicionais do Portal (com pagamento único para licença de uso em um único domínio) | ||||
Módulo de blog/notícias (contempla painel de administração para cadastro dos textos, galeria de imagens e vídeos totalmente administrado pelo cliente. | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Módulo banners rotativos na página inicial (com painel de administração) | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Sistema de Estatísticas (Google Analytcis) - o Instalação de software gerador de estatísticas para o acompanhamento do número de visitantes, áreas mais acessadas, palavras-chave, regiões e cidades de origem dos acessos, tornando mais eficiente à utilização do site e auxiliando no alinhamento de ações para o mercado. | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Integração dos cadastros de imóveis com a Fanpage da Imobiliária (para que os imóveis disponíveis ou atualizados no site, sejam publicados automaticamente na Fanpage da imobiliária) | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Customizações de layout, desenvolvimento de recursos específicos ou novas integrações | CONSULTE | CONSULTE | CONSULTE | CONSULTE |
MÓDULO LOCAÇÃO E VENDAS | ||||
Cadastro de detalhamentos do imóvel: Nº IPTU, Nº de agua, etc | ||||
Cadastro dos locatários/compradores | ||||
Cadastro dos fiadores do locatário | ||||
Cadastramento das etapas de proposta de locação | ||||
Cadastros dos procuradores dos proprietários | ||||
Atividades e cursos que os funcionários da imobiliária exercem | ||||
Controle da proposta de locação | ||||
Cadastro de reserva de imóveis por um determinado período para um determinado cliente | ||||
Cadastros dos condomínios e edifícios dos imóveis da imobiliária | ||||
Registros dos cartórios e imobiliárias de contato | ||||
Classificação dos lançamentos extras: cobrar do locatário, cobrar do proprietário, etc. | ||||
Geração de contratos pelo sistema | ||||
Cadastro das formas de pagamento | ||||
Cadastro dos lançamentos extras de locação: cobrança de IPTU, cobrança de reforma, etc | ||||
Geração de descontos e comissões imobiliários para o contrato | ||||
Lançamento do seguro fiança no contrato | ||||
Lançamento de cobrança de IPTU para contrato | ||||
Geração e conferencia de IPTU por código de barras | ||||
Gera o pagamento do proprietário e aplica o desconto das comissões e cobranças devidas | ||||
Controle da baixa do pagamento de proprietários | ||||
Processamento de arquivo retorno no sistema | ||||
Cadastro de situações de cheque: se está no cofre, se está bloqueado, se está depositado, etc | ||||
Registro das cobranças feitas para o cliente | ||||
Registro das cobranças jurídicas realizadas | ||||
Parcelamento de aluguéis em atrasos (acordo) | ||||
Finalização de contratos | ||||
Conferência de previsões de recebimento de aluguéis + lançamentos extras | ||||
Controle da situação dos cheques na imobiliária | ||||
Posição de chaves no quadro da imobiliária | ||||
Recebimento de parcelas de aluguéis manual | ||||
Recebimento de aluguéis por datas, para recebimento e conferência geral | ||||
Recebimento somente de lançamento extra de um determinado contrato | ||||
Cancelamentos de recibos, notas fiscais, cópias de cheque e pagamento de proprietários | ||||
Cancelamento de boletos gerados pelo sistema | ||||
Reajuste de aluguéis de acordo com o índice cadastrado | ||||
Renovação do contrato pelo sistema | ||||
Cadastro de valor dado como segurança para a locação do imóvel | ||||
Cadastro do seguro fiança utilizado para a locação do imóvel | ||||
Controle de retirada de chaves da imobiliária para visitação de imóvel | ||||
Histórico do locatário | ||||
Histórico do proprietário | ||||
Cadastros e cobrança de vistoria e serviços feitos no imóvel | ||||
Tabela de Imposto de renda cobrados nos contratos | ||||
Cadastro da tabela de imposto UFM | ||||
Cadastro da tabela de imposto BNT | ||||
Cadastro de índice utilizado para reajuste de aluguéis | ||||
MÓDULO FINANCEIRO | ||||
Cadastramento de caixas utilizados na imobiliária | ||||
Cadastramento do plano de contas adotados pela imobiliária | ||||
Cadastramento de fornecedores da imobiliária | ||||
Fechamento / conferência de caixa | ||||
Cadastro de contas a receber / pagar da imobiliária | ||||
Registro de pagamento de contas da imobiliária | ||||
MÓDULO VISTORIA NO ANDROID - VISTO MOBILE | ||||
Gerenciamento múltiplas vistorias de entrada e saída |
Bronze
R$ 199,90 |
prata
R$ 299,90 |
ouro
R$ 399,90 |
Platina
CONSULTE |
|
---|---|---|---|---|
PORTAL IMOBILIÁRIO | ||||
Portal Imobiliário WEB | ||||
Portal Imobiliário celulares tablets | ||||
Gera XML para Portais Web (Vários) | ||||
Cadastro de imóveis | ||||
Cadastro da situação do imóvel: Vazio para locação, alugado normalmente, vendido, etc | ||||
Cadastro Tipo de Imóvel: casa, apartamento, terreno, etc | ||||
Cadastro dos Proprietários dos imóveis | ||||
Cadastro dos funcionários da imobiliária | ||||
Controle dos contatos feitos pelo site | ||||
Controle dos contatos feitos na imobiliária | ||||
Cadastro de classificação do imóvel é comercial, residencial, etc | ||||
Cadastro de dependências: Piscina, sauna, etc | ||||
Cadastro de unidade utilizada: AC, MT, etc | ||||
Envio de e-mail pelo sistema | ||||
Cadastro de cidades | ||||
Cadastro de bairros | ||||
Cadastro de regiões dos bairros | ||||
Cadastro de CEPs | ||||
Cadastro de estado civil | ||||
Cadastro do regime de casamento | ||||
Plugins para Facebook, Twitter, Instagran, Linkedin e Youtube | ||||
Criação de página da empresa | ||||
Criação de página de serviços | ||||
Integração do cadastro de imóveis com o GesImob (NSC) | ||||
Integração do formulário de contato com o GesImob (NSC) | ||||
Otimizado para os sites de busca (Google) | ||||
Responsivo (dispositivos mobile - todo o layout do site/portal é responsivo, ou seja, adaptado para acesso via dispositivos mobile (smartphones, tablets, etc.) | ||||
Alterações layout (alteração de cores, logotipo, informações da imobiliária) direto no painel administrativo | ||||
Módulos adicionais do Portal (com pagamento único para licença de uso em um único domínio) | ||||
Módulo de blog/notícias (contempla painel de administração para cadastro dos textos, galeria de imagens e vídeos totalmente administrado pelo cliente. | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Módulo banners rotativos na página inicial (com painel de administração) | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Sistema de Estatísticas (Google Analytcis) - o Instalação de software gerador de estatísticas para o acompanhamento do número de visitantes, áreas mais acessadas, palavras-chave, regiões e cidades de origem dos acessos, tornando mais eficiente à utilização do site e auxiliando no alinhamento de ações para o mercado. | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Integração dos cadastros de imóveis com a Fanpage da Imobiliária (para que os impoveis disponíveis ou atualizados no site, sejam publicados automaticamente na Fanpage da imobiliária) | R$890 | R$890 | R$890 | CONSULTE |
Customizações de layout, desenvolvimento de recursos específicos ou novas integrações | CONSULTE | CONSULTE | CONSULTE | CONSULTE |
MÓDULO LOCAÇÃO E VENDAS | ||||
Cadastro de detalhamentos do imóvel: Nº IPTU, Nº de agua, etc | ||||
Cadastro dos locatários/compradores | ||||
Cadastro dos fiadores do locatário | ||||
Cadastramento das etapas de proposta de locação | ||||
Cadastros dos Procuradores dos proprietários | ||||
Atividades e cursos que os funcionários da imobiliária exercem | ||||
Controle da proposta de locação | ||||
Cadastro de reserva de imóveis por um determinado período para um determinado cliente | ||||
Cadastros dos condomínios e edifícios dos imóveis da imobiliária | ||||
Registros dos Cartórios e Imobiliárias de contato | ||||
Classificação dos Lançamentos Extras: Cobrar do Locatário, Cobrar do Proprietário, Etc | ||||
Geração de contratos pelo sistema | ||||
Cadastro das formas de pagamento | ||||
Cadastro dos lançamentos extras de locação: Cobrança de IPTU, cobrança de reforma, etc | ||||
Geração de descontos e comissões imobiliários para o contrato | ||||
Lançamento do seguro fiança no contrato | ||||
Lançamento de cobrança de IPTU para contrato | ||||
Geração e conferencia de IPTU por código de barras | ||||
Gera o pagamento do proprietário e aplica o desconto das comissões e cobranças devidas | ||||
Controle da baixa do pagamento de proprietários | ||||
Processamento de arquivo retorno no sistema | ||||
Cadastro de situações de cheque: Se está no cofre, se está bloqueado, se está depositado, etc | ||||
Registro das cobranças feitas para o cliente | ||||
Registro das cobranças jurídicas realizadas | ||||
Parcelamento de aluguéis em atrasos (acordo) | ||||
Finalização de contratos | ||||
Conferência de previsões de recebimento de aluguéis + lançamentos extras | ||||
Controle da situação dos cheques na imobiliária | ||||
Posição de chaves no quadro da imobiliária | ||||
Recebimento de parcelas de aluguéis manual | ||||
Recebimento de aluguéis por datas, para recebimento e conferência geral | ||||
Recebimento somente de lançamento extra de um determinado contrato | ||||
Cancelamentos de recibos, notas fiscais, cópias de cheque e pagamento de proprietários | ||||
Cancelamento de boletos gerados pelo sistema | ||||
Reajuste de aluguéis de acordo com o índice cadastrado | ||||
Renovação do contrato pelo sistema | ||||
Cadastro de valor dado como segurança para a locação do imóvel | ||||
Cadastro do seguro fiança utilizado para a locação do imóvel | ||||
Controle de retirada de chaves da imobiliária para visitação de imóvel | ||||
Histórico do locatário | ||||
Histórico do proprietário | ||||
Cadastros e cobrança de vistoria e serviços feitos no imóvel | ||||
Tabela de Imposto de Renda cobrados nos contratos | ||||
Cadastro da tabela de imposto UFM | ||||
Cadastro da tabela de imposto BNT | ||||
Cadastro de índice utilizado para reajuste de aluguéis | ||||
MÓDULO FINANCEIRO | ||||
Cadastramento de caixas utilizados na imobiliária | ||||
Cadastramento do plano de contas adotados pela imobiliária | ||||
Cadastramento de fornecedores da imobiliária | ||||
Fechamento / conferência de caixa | ||||
Cadastro de contas a receber / pagar da imobiliária | ||||
Registro de pagamento de contas da imobiliária | ||||
MÓDULO VISTORIA NO ANDROID - VISTO MOBILE | ||||
Gerenciamento múltiplas vistorias de entrada e saída | ||||
(1) Para utilizar o portal web, será necessário a contratação de um servidor de hospedagem e registrar um domínio para sua empresa ex: www.sua imobiliaria.com.br.
(2) Valores para até 5 Computadores (consulte para mais computadores)
(3) Para utilizar o sistema com até 05 computadores, o servidor pode ser um computador normal (Windows 7,8,10) e não tem custo de instalação.
(4) Para utilizar o sistema em mais de 06 computadores, consulte valores, sua empresa vai precisar de um servidor dedicado com sistema operacional Linux, para a Base de Dados MY-SQL. Valores cotados do hardware e serviços cobrados a parte.
(5) Sua empresa pode optar por um servidor em nuvem - Servidor AMAZON, ele será o servidor dedicado do sistema e o servidor de hospedagem, está incluso o registro do domínio www.suaimobiliaria.com.br + contas de e-mail ilimitadas.
(6) Para utilizar o módulo de vistorias Android, é obrigatório um servidor dedicado.
(7) Não está incluso nenhum Hardware, cotados a parte!
(8) Qualquer Customização no sistema GesImob, será cobrado a parte!