O papel de um gestor exige que as tomadas de decisões sejam rápidas e inteligentes, para que o seu negócio acompanhe o dinamismo do mercado. Só consegue ter vantagem competitiva quem possuí acesso a todas informações relacionadas ao seu negócio com VELOCIDADE, PRECISÃO e CONFIABILIDADE.
É isto que um sistema de gerenciamento faz: auxilia na tomada de decisões além de controlar todas as suas rotinas administrativas, como GERENCIAMENTO DE SINDICATOS, relacionamento com os associados, CONTROLA SUAS FINANÇAS de maneira automatizada, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE e RENTABILIDADE da instituição.
RECURSOS E PREÇOSO sistema GesSind é um SOFTWARE voltado para a
ADMINISTRAÇÃO completa e integrada de ORGANIZAÇÕES
SINDICAIS, ASSOCIAÇÕES OU FEDERAÇÕES. Com ele, é possível
GERENCIAR todos os DEPARTAMENTOS de uma entidade de
classe, desde a gestão de associados e dependentes, empresas e
escritórios, assim como diversos outros cadastros necessários às
tarefas administrativas e financeiras.
Possui ferramentas para gerenciamento de serviços prestados pela
entidade, podendo GERIR INFORMAÇÕES detalhadas de número
de atendimentos, controle de agendamentos e listas de espera.
Assim é possível saber, instantaneamente, quais foram os serviços
mais utilizados e quantas vezes cada associado fez uso desses
serviços.
Através do sistema GesSind é possível GERENCIAR toda a
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, como arrecadações provenientes
de associados, empresas ou serviços prestados, controle de contas
a pagar e controle de emissão de cheques. Além disso, o módulo
ainda é capaz de GERAR toda a DOCUMENTAÇÃO necessária para
prestação de contas, como boletim de caixa e balancetes
financeiros.
A NSC Business Technology também desenvolve poderosas ferramentas para BI, que apontam onde melhorar vendas, reduzir despesas e complementam os sistemas empresariais de software ERP.
Por que trabalhar com tentativas e erro ao administrar o seu negócio? Use nosso conjunto de soluções para conhecer melhor hoje seus clientes. Trabalhar de forma certa e com a ferramenta certa é uma questão de sucesso.
Para isso, disponibilizamos aplicações que ajudam a analisar os dados que sua empresa já insere no ERP CM-Retaguarda no dia a dia, assim como análises estatísticas, históricos, pesquisa do público, ajudam nas tomadas de decisões com objetividade e eficiência e melhores resultados.
Como fazer com que uma campanha alcance resultados expressivos e consequentemente maximizar seus negócios e faturamentos da empresa?
O termo Business Intelligence (BI), inteligência de negócios, é o processo de coleta de dados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento destas informações que oferecerão suporte a gestão de negócios. Através de nossas soluções, oferecemos uma gestão da massa de dados de sua empresa e transformação em informações úteis para criação de estratégias de negócios.
Viu como é importante ter em sua empresa nossa solução BI – Business Intelligence.
Mais informações, menos complicações é igual a crescimento.
Decisões certas com dados e pessoas estruturadas.
O sistema GesSind centraliza todas as áreas da entidade, padronizando os processos, aumentando os controles financeiros e diminuindo os custos administrativos.
Há mais de 23 anos oferecendo tecnologia para seu negócio
O sistema permite que seu negócio cresça, com implantação de novos módulos. Atualizações Fiscais e estratégicas constantes!
SOLICITAR PROPOSTA
Plano Light
Consulte |
Plano Bronze
Consulte |
Plano Prata
Consulte |
Plano Ouro
Consulte |
Diamante
Consulte |
|
Cadastro de associados | |||||
Cadastro de dependentes | |||||
Histórico de associados | |||||
Bloqueio de associados | |||||
Inativação de associados | |||||
Cadastro de dados diversos | |||||
Vínculos de serviços | |||||
Extras | |||||
Envio de e-mail | |||||
Motivo travamento | |||||
Lançamento de contribuição | |||||
Histórico de atendimento | |||||
Associados WEB | |||||
Controle de carteira | |||||
Cadastro de empresas | |||||
Cadastro de grupos empresariais | |||||
Cadastro de patronais ou setoriais | |||||
Cadastro de escritórios contábeis | |||||
Cadastro de empresas associados | |||||
Cadastro de filiais | |||||
Cadastro de convenções e dissídios | |||||
Totais por situação | |||||
Área da empresa | |||||
Itens da convenção | |||||
Limites oposição | |||||
Geração de protocolos | |||||
Entrega de protocolos | |||||
Ficha cadastral | |||||
CIPA / SESMT | |||||
Sindicatos e contatos | |||||
Cadastro de usuários do sistema | |||||
Cidades | |||||
Bairros | |||||
Estado civil | |||||
Serviços prestados | |||||
Parentesco | |||||
Tipo de pagamento | |||||
Macrorregião | |||||
Grau de instrução | |||||
Profissão | |||||
Situação | |||||
Relação com o sindicato | |||||
Conveniados | |||||
Forma de divisão | |||||
Documentos e protocolos | |||||
Jornada de trabalho | |||||
Departamento sindicato | |||||
Tipos de documentos | |||||
Controle cabeleireiro | |||||
Controle uso odontológico | |||||
Controle assistência jurídica | |||||
Ressalva homologação | |||||
Controle da homologação | |||||
Agenda departamento | |||||
Movimento geral | |||||
Entrega de materiais | |||||
Serviço com dependentes | |||||
Registro atendimento | |||||
Processos jurídicos | |||||
Confirmação de convites | |||||
Sorteio | |||||
Viagens | |||||
Utilização de ingressos | |||||
Comparecer confirmar | |||||
Convites numerados | |||||
Colônia de férias | |||||
Reversa colônia de férias | |||||
Pré reserva de colônia de férias | |||||
Convenio médico | |||||
Cadastro de convenio | |||||
Renovar excluir mensalidade | |||||
Exame médico | |||||
Tipos de exames | |||||
Guias de convenio | |||||
Exames do convenio | |||||
Recebimento convenio | |||||
Laboratórios | |||||
Gerar contribuições | |||||
Contribuições | |||||
Receber serviços | |||||
Receber mensalidade | |||||
Receber contribuições | |||||
Lançamento GPS | |||||
Importação de valores | |||||
Conferência mensalidades | |||||
Integração com boletos | |||||
Sefaz | |||||
Distribuição financeira | |||||
Módulo de cobrança | |||||
Retorno bancário | |||||
Retorno contribuintes | |||||
Cobrança por e-mail | |||||
Retorno conciliação | |||||
Tabela aposentadoria | |||||
Lançamentos extras | |||||
Calculo de aposentadorias | |||||
Tempo de serviço | |||||
CAT | |||||
Fiscalização trabalhista | |||||
Órgão público | |||||
Atividades internas | |||||
Procedimentos | |||||
Divergência seguro | |||||
Controle de acesso por catracas eletrônicas | |||||
Sincronização com base do sindicato | |||||
Reserva quiosques e equipamentos | |||||
Controle de exames médicos para piscinas | |||||
Contas a pagar | |||||
Contas a receber | |||||
Empresas | |||||
Clientes e fornecedores | |||||
Contas departamentais | |||||
Planos de conta | |||||
Caixas | |||||
Itens de balanço | |||||
Pagamento de contas | |||||
Recebimentos de contas | |||||
Vales | |||||
Transferência de caixa | |||||
Gerar boletim de caixa | |||||
Cancelamento de cheques | |||||
Contabilidade | |||||
Receber serviços | |||||
Receber mensalidade | |||||
Receber contribuições | |||||
Receber mensalidades | |||||
Contribuições | |||||
Serviços | |||||
Devolução sindical | |||||
Solicitação numerário | |||||
Prestação de contas | |||||
Plano de ação | |||||
Lançamentos adicionais | |||||
Lançamentos diferenças | |||||
Clientes e fornecedores | |||||
Estoque (produtos) | |||||
Requisição | |||||
Uso de produtos | |||||
Compra de nova mercadoria | |||||
Conferência de compra | |||||
Transferência de produtos entre sede e sub sede | |||||
Entrega de mercadorias para outras unidades | |||||
Acesso pelas empresas | |||||
Acesso pelos escritórios | |||||
Financeiro de cobranças | |||||
Listagem de associados | |||||
Disponibilização de circulares | |||||
Disponibilização de ofícios | |||||
Disponibilização de convenção coletiva | |||||
Disponibilização de dissídios trabalhistas | |||||
Cadastro de local de votação | |||||
Controle de presenças em votação | |||||
Totalização de votos por urna |